Transmitting channel's list for GX-68 Video transmitter NTSC TV system

TV AIR BROADCAST CHANNELS 

Channel Video Sound
14 471.2500 475.7500
15 477.2500 481.7500
16 483.2625 487.7500
17 489.2500 493.7500
18 495.2500 499.7500
19 501.2500 505.7500
20 507.2500 511.7500
21 513.2500 517.7500
22 519.2500 523.7500
23 525.2500 529.7500
24 531.2500 535.7500
25 537.2500 541.7500
26 543.2500 547.7500
27 549.2500 553.7500
28 555.2500 559.7500
29 561.2500 565.7500
30 567.2500 571.7500
31 573.2500 577.7500
32 579.2500 583.7500
33 585.2500 589.7500
34 591.2500 595.7500
35 597.2500 601.7500
36 603.2500 607.7500
37 609.2500 613.7500
38 615.2500 619.7500
39 621.2500 625.7500
40 627.2500 631.7500
41 633.2500 637.7500
Channel Video Sound
42 639.2500 643.7500
43 645.2500 649.7500
44 651.2500 655.7500
45 657.2500 661.7500
46 663.2500 667.7500
47 669.2500 673.7500
48 675.2500 679.7500
49 681.2500 685.7500
50 687.2500 691.7500
51 693.2500 697.7500
52 699.2500 703.7500
53 705.2500 709.7500
54 711.2500 715.7500
55 717.2500 721.7500
56 723.2500 727.7500
57 729.2500 733.7500
58 735.2500 739.7500
59 741.2500 745.7500
60 747.2500 751.7500
61 753.2500 757.7500
62 759.2500 763.7500
63 765.2500 769.7500
64 771.2500 775.7500
65 777.2500 781.7500
66 783.2500 787.7500
67 789.2500 793.7500
68 795.2500 799.7500
69 801.2500 805.7500


CABLE TV CHANNELS

Channel Video Sound
54 403.2500 407.7500
55 409.2500 413.7500
56 415.2500 419.7500
57 421.2500 425.7500
58 427.2500 431.7500
59 433.2500 437.7500
Channel Video Sound
60 439.2500 443.7500
61 445.2500 449.7500
62 451.2500 455.7500
63 457.2500 461.7500
64 463.2500 467.7500
65 469.2500 473.7500

CHANNEL SETUP FOR GX-68 VIDEO TRANSMITTER


80 40 20 10 8 4 2 1

EXAMPLE FOR CH 68 UHF AIR

SET TO ON POSITION (DOWN) FOLLOWING SWITCHES: 40, 20 and 8 = 68

RF-links.com  | Distribution  |  Contact Us
Help  |  Privacy Statement
Copyright © 2000-2006 , Ve  All rights reserved.